एसटीसी - विशाखापत्तनम
| SAI प्रशिक्षण केंद्र - एसटीसी विशाखापत्तनम (2022 - 2023) का विवरण | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आवास सुविधाएं | खेल अवसंरचना | कोचों के नाम | खेल अनुशासन | स्वीकृत शक्ति | कुल योग | शक्ति के पुनः समायोजन के बाद अनुमोदित शक्ति | कुल योग | ||||||||||||
| आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | ||||||||||||||||
| बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | ||||||||
| लड़कों के लिए 30 बिस्तरों वाला छात्रावास लड़कियों के लिए 50 बिस्तरों वाला छात्रावास | 04 फ्लड लाइट के साथ वॉलीबॉल कोर्ट, 01 सीमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट, 400 मीटर मिट्टी का ट्रैक, इनडोर हॉल में 02 बॉक्सिंग रिंग | 1. एम.दुर्गा राव 2. के.मानसा 3. डॉ. सुमित्रा कीर्थानिया |
मुक्केबाज़ी | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 25 | 45 | 15 | 12 | 27 | 72 | ||
| 1. एम. सत्यनारायण | वालीबाल | 20 | 20 | 40 | 00 | 00 | 00 | 40 | 20 | 18 | 38 | 00 | 00 | 00 | 38 | ||||
| कुल | 30 | 30 | 60 | 10 | 10 | 20 | 80 | 40 | 43 | 83 | 15 | 12 | 27 | 110 | |||||



