एसटीसी - मेडक
| SAI प्रशिक्षण केंद्र - एसटीसी मेडक (2022 - 2023) का विवरण | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आवास सुविधाएं | खेल अवसंरचना | कोचों के नाम | खेल अनुशासन | स्वीकृत शक्ति | कुल योग | शक्ति के पुनः समायोजन के बाद अनुमोदित शक्ति | कुल योग | ||||||||||||
| आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | ||||||||||||||||
| बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | ||||||||
| 35 लड़कों को रखा जा सकता है | शून्य | शून्य | व्यायाम | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| कुल | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
