एसटीसी - कुरनूल
| SAI प्रशिक्षण केंद्र - एसटीसी कुरनूल (2022 - 2023) का विवरण | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आवास सुविधाएं | खेल अवसंरचना | कोचों के नाम | खेल अनुशासन | स्वीकृत शक्ति | कुल योग | शक्ति के पुनः समायोजन के बाद अनुमोदित शक्ति | कुल योग | ||||||||||||
| आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | आवासीय एथलीट | गैर-आवासीय एथलीट | ||||||||||||||||
| बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | बी | जी | टी | ||||||||
| 70 बिस्तर वाला छात्रावास (70 लड़कों के लिए छात्रावास) | मिट्टी का फुटबॉल मैदान, मिट्टी से बना हैंडबॉल कोर्ट, ताइक्वांडो कक्ष, सीमेंट से बना बास्केटबॉल कोर्ट | 1. चंद्रशेखर पीवी | फ़ुटबॉल | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 15 | 00 | 15 | 15 | ||
| 1. बिनय. डी एस | हेन्डबोल | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 30 | ||||
| तायक्वोंडो | 15 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| कुल | 45 | 00 | 45 | 20 | 00 | 20 | 65 | 30 | 00 | 30 | 15 | 00 | 15 | 45 | |||||


