आधारभूत संरचना
एसएआई - एनएसएससी, बेंगलुरु में खेल अवसंरचना
क्र.सं. | बुनियादी ढांचे का विवरण | नहीं। |
---|---|---|
1 | सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक | 1 |
2 | स्मार्ट एथलेटिक ट्रैक (आगामी) | 1 |
3 | वॉलीबॉल और बास्केटबॉल इनडोर कोर्ट | 1 |
4 | टेनिस कोर्ट (क्ले और हार्ड कोर्ट) | 3 |
5 | वॉलीबॉल क्ले कोर्ट | 3 |
6 | सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ | 1 |
7 | सिंथेटिक हॉकी टर्फ (नीला और हरा) | 2 |
8 | कबड्डी कोर्ट | 2 |
9 | खो-खो कोर्ट | 2 |
10 | "शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स (10, 25 और 50 मीटर)" | 1 |
11 | स्विमिंग पूल परिसर | 1 |
12 | ताइक्वांडो हॉल | 1 |
13 | "एकीकृत शक्ति एवं कंडीशनिंग और पुनर्वास, रिकवरी कॉम्प्लेक्स" | 1 |
14 | एंटी-स्किड रबर की सुविधाओं के साथ आधुनिक चेंज रूम कॉम्प्लेक्स "फ़्लोरिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हॉल, हॉकी टीमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चेंज रूम, योग / मीटिंग हॉल" | 1 |
15 | भारोत्तोलन हॉल | 1 |
चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विवरण
क्र. सं. | कार्य का नाम | लागत | कार्यान्वयन एजेंसी | धन के स्रोत | शारीरिक प्रगति (प्रतिशत) | संभावित समापन तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 बिस्तर छात्रावास | रु. 29.46 करोड़ | हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. | एनएसडीएफ-25 करोड़ खेलो इंडिया-4.46 करोड़ | 62 | 31.07.2023 |
2 | 300 बिस्तर वाला छात्रावास | रु.26.77 करोड़ | वाप्कोस लिमिटेड | खेलो इंडिया | 83 | 31.04.2023 |
3 | सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक | रु. 13.86 करोड़ | हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. | खेलो इंडिया | 55 | 15.04.2023 |
4 | सीओई छात्रावास के रसोईघर और भोजन कक्ष का उन्नयन | रु. 2.3 करोड़ | हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. | खेलो इंडिया | 98 | 10.01.2023 |
5 | बहुउद्देशीय इनडोर हॉल | 8.87 करोड़ रुपये | वाप्कोस लिमिटेड | खेलो इंडिया | 93 | 31.12.2022 |
6 | भंडारण शेड का निर्माण और शौचालय ब्लॉक का नवीनीकरण। | 1.93 करोड़ रुपये | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | पूंजी शीर्ष | 90 | 25.12.2022 |
7 | खेल विज्ञान केंद्र का उन्नयन | 0.81 करोड़ रुपये | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | पूंजी शीर्ष एवं केआई-एस से ए | 50 | 12.02.2023 |
8 | खेल चिकित्सा केंद्र का उन्नयन | 1.23 करोड़ रुपये | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | पूंजी शीर्ष एवं केआई-एस से ए | 12 | 12.02.2023 |
SAI - NCOE, बेंगलुरु में छात्रावास
क्र. सं. | छात्रावास | आवास का प्रकार | कमरों की संख्या | क्षमता | कुल |
---|---|---|---|---|---|
महिला छात्रावास | |||||
1 | महिलाओं के लिए एसजेएच | "विभाजित आवास (2,3,4 बिस्तर)" | 30 | 88 | 186 |
2 | एलीट महिला छात्रावास | दो बिस्तर वाला | 49 | 98 | |
पुरुष छात्रावास | |||||
1 | पुरुष छात्रावास ' I | विभाजित आवास तीन बिस्तर वाला | 36 | 108 | 514 |
2 | पुरुष छात्रावास ' II | विभाजित आवास तीन बिस्तर वाला | 36 | 108 | |
3 | सीओई ' I | दो बिस्तर वाला | 45 | 90 | |
4 | सीओई ' II | विभाजित आवास तीन बिस्तर वाला | 36 | 108 |
चिकित्सा, खेल विज्ञान और पुनर्वास सुविधाएं
क्र.सं. | विवरण |
---|---|
1 | "भाप स्नान, सौना, जल चिकित्सा" |
2 | एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल |
3 | हाइपोक्सिया चैंबर |
4 | फिजियोथेरेपी सुविधा सहित खेल चिकित्सा केंद्र |
5 | खेल विज्ञान केंद्र |
"विभाग: (जैव रसायन, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, मानवमिति, मनोविज्ञान, पोषण, शक्ति और कंडीशनिंग)" |